Caratteristiche generali:
Le batterie ad alta efficienza sono realizzate con tubo di rame di alta qualità Ф12mm (FHKT 250), Ф15mm (FHKT 300) e alette in alluminio con profilo speciale.
Gli scambiatori di calore vengono forniti puliti e testati ad una pressione di 30 bar.
L'involucro:
Alluminio verniciato a polvere bianca, elevata resistenza alla corrosione, resistenza agli urti e non produce detriti inquinanti.
I motori dei ventilatori:
Il tutto con motori di ventilazione assiali di alta qualità con elevati standard di sicurezza ben adattati all'involucro dell'unità con un sistema antivibrante.
Riscaldamento sbrinamento:
Fornito da resistenze in acciaio inox ricoperte da tubi in alluminio, poste nel pacco alettato e nella vaschetta di raccolta condensa.
Parti elettriche e cablaggio:
Sono collegati ad un terminale di terra, realizzato in scatola di giunzione con passaggi di accesso dotati di passacavi impermeabili. Tutti i materiali sono selezionati con cura per un'affidabilità a lungo termine.
+86-18082061600
Classificazione del modello:
FHKT3002207D
Sbrinamento E Riscaldatore
Spaziatura alette (mm)
Superficie (m²)
VentilatoreФ(mm)"N°
Serie
Diagramma di selezione
Serie FHKT 4.5/D
Evaporatore serie FHKT
Distanza alette 7 mm, con riscaldatore, Rt ≥ -18℃
Modellolo | Capacità R404UN/R507UN(kw) | Superficie (m²) | Volume del tubo (dm³) | Dimensioni (mm) | NW (kg) | Connessione(∮mm) | |||||
t=-8℃ | f =-25℃ | ||||||||||
A | B | C | D | Ingresso | presa | ||||||
DTI=8K | DTI=7K | ||||||||||
FHVT3001077D | 1.58 | 1.24 | 7 | 1.9 | 915 | 620 | 19 | 12 | 15 | ||
FHVT3001107D | 2.04 | 1.6 | 10 | 2.9 | 915 | 620 | 22 | 12 | 15 | ||
FHVT3002147D | 3.16 | 2.48 | 14 | 3.5 | 1515 | 1222 | 32 | 12 | 15 | ||
FHVT3002207D | 4.08 | 3.2 | 20 | 5.4 | 1515 | 1222 | 38 | 12 | 22 | ||
FHVT3003207D | 4.75 | 3.72 | 20 | 5.2 | 2117 | 1823 | 620 | 1203 | 44 | 12 | 22 |
FHVT3003307D | 5.83 | 4.57 | 30 | 7.8 | 2117 | 1823 | 620 | 1203 | 53 | 12 | 22 |
FHVT3004287D | 6.33 | 4.96 | 28 | 6.8 | 2717 | 2425 | 1222 | 1203 | 58 | 12 | 22 |
FHVT3004417D | 8.17 | 6.39 | 41 | 10.3 | 2717 | 2425 | 1222 | 1203 | 69 | 12 | 28 |
Dati elettrici
Muffa | Ventilatori assiali | Sbrinamento elettrico | ||||||||
Diametro(∮mm) | N⁰ | Voltaggio (V,50/60Hz) | Potenza (W) | Corrente(A) | Flusso d'aria (m³/ora) | Lancio (m) | Bobina (W) | Vaschetta di drenaggio (W) | Totale (W) | |
FHKT3001077D | 300 | 1 | ~220 | 87/105 | 0,44/0,48 | 1970 | 9 | 2x570 | 1x570 | 1710 |
FHKT3001107D | 300 | 1 | ~220 | 87/105 | 0,44/0,48 | 1810 | 8 | 2x570 | 1x570 | 1710 |
FHKT3002147D | 300 | 2 | ~220 | 174/210 | 0,88/0,96 | 3940 | 11 | 2x1030 | 1x1030 | 3090 |
FHKT3002207D | 300 | 2 | ~220 | 174/210 | 0,88/0,96 | 3620 | 10 | 2x1030 | 1x1030 | 3090 |
FHKT3003207D | 300 | 3 | ~220 | 261/315 | 1.32/1.44 | 5910 | 13 | 2x1500 | 1x500 | 4500 |
FHKT3003307D | 300 | 3 | ~220 | 261/315 | 1.32/1.44 | 5430 | 12 | 2x1500 | 1x1500 | 4500 |
FHKT3004287D | 300 | 4 | ~220 | 348/420 | 1,76/1,92 | 7880 | 15 | 2×2000 | 1x2000 | 6000 |
FHKT3004417D | 300 | 4 | ~220 | 348/420 | 1,76/1,92 | 7240 | 14 | 2×2000 | 1x2000 | 6000 |
Diagramma di selezione
Serie FHKT 7/D
Evaporatore serie FHKT
Spaziatura alette 10 mm, con riscaldatore, Rt≥-25℃
Model | Capacità R404A/R507A(kw) | Superficie (m²) | Volume del tubo (dm³) | Dimensioni (mm) | NW (kg) | Connessione(∮mm) | |||||
t=-8℃ | f =-25℃ | ||||||||||
A | B | C | D | Ingresso | presa | ||||||
DTI=8K | DTI=7K | ||||||||||
FHKT30010510D | 1.28 | 1 | 5 | 1.9 | 915 | 620 | 18 | 12 | 15 | ||
FHKT30010710D | 1.65 | 1.29 | 7 | 2.9 | 915 | 620 | - | - | 20 | 12 | 15 |
FHKT30021010D | 2.55 | 2 | 10 | 3.5 | 1515 | 1222 | - | - | 29 | 12 | 15 |
FHKT30021510D | 3.29 | 2.58 | 15 | 5.4 | 1515 | 1222 | - | - | 34 | 12 | 22 |
FHKT30031510D | 3.83 | 3 | 15 | 5.2 | 2117 | 1823 | 620 | 1203 | 40 | 12 | 22 |
FHKT30032210D | 4.94 | 3.87 | 22 | 7.8 | 2117 | 1823 | 620 | 1203 | 47 | 12 | 22 |
FHKT30042010D | 5.1 | 4 | 20 | 6.8 | 2717 | 2425 | 1222 | 1203 | 52 | 12 | 22 |
FHKT30042910D | 6.58 | 5.16 | 29 | 10.3 | 2717 | 2425 | 1222 | 1203 | 61 | 12 | 28 |
Dati elettrici
Muffa | Ventilatori assiali | Sbrinamento elettrico | ||||||||
Diametro(∮mm) | N⁰ | Voltaggio (V,50/60Hz) | Potenza (W) | Corrente(A) | Flusso d'aria (m³/ora) | Lancio (m) | Bobina (W) | Vaschetta di drenaggio (W) | Totale (W) | |
FHKT30010510D | 300 | 1 | ~220 | 87/105 | 0,44/0,48 | 2030 | 9 | 2x570 | 1x570 | 1710 |
FHKT30010710D | 300 | 1 | ~220 | 87/105 | 0,44/0,48 | 1860 | 8 | 2x570 | 1x570 | 1710 |
FHKT30021010D | 300 | 2 | ~220 | 174/210 | 0,88/0,96 | 4060 | 11 | 2x1030 | 1x1030 | 3090 |
FHKT30021510D | 300 | 2 | ~220 | 174/210 | 0,88/0,96 | 3720 | 10 | 2x1030 | 1x1030 | 3090 |
FHKT30031510D | 300 | 3 | ~220 | 261/315 | 1.32/1.44 | 6090 | 13 | 2x1500 | 1x1500 | 4500 |
FHKT30032210D | 300 | 3 | ~220 | 261/315 | 1.32/1.44 | 5580 | 12 | 2x1500 | 1x1500 | 4500 |
FHKT30042010D | 300 | 4 | ~220 | 348/420 | 1,76/1,92 | 8120 | 15 | 2x2000 | 1x2000 | 6000 |
FHKT30042910D | 300 | 4 | ~220 | 348/420 | 1,76/1,92 | 7440 | 14 | 2x2000 | 1x2000 | 6000 |
Diagramma di selezione
Serie FHKT 10/D
Quando si progetta e si producono il Condizionatore d'aria per evaporatore a basso rumore , è fondamentale garantire che il suo guscio ...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Tecnologia avanzata di scambio di calore e design ottimizzato IL Relier DD Air industriale ad alta potenza Impiega la tecnologia avanz...
PER SAPERNE DI PIÙ1. Assicurarsi la fluidità dell'olio lubrificante Sfide in ambienti a bassa temperatura: nel campo della refrigerazione commerciale di medi...
PER SAPERNE DI PIÙIL Unità di condensazione di refrigerazione della serie LKPG svolge un ruolo cruciale nel funzionamento generale di un sistema di refrigeraz...
PER SAPERNE DI PIÙIl c Evaporatore compatto FHKT è un componente di refrigerazione specializzato progettato per uno scambio termico efficiente in spazi compatti. Questi evaporatori sono particolarmente adatti per applicazioni in cui lo spazio è limitato, come unità di refrigerazione commerciale, impianti di conservazione frigorifera e sistemi HVAC più piccoli. Il loro design garantisce prestazioni di raffreddamento efficaci massimizzando lo spazio disponibile.